Znamka in model | 1-2 dni | 3-6 dni | 7 dni ali več | Mesec 1 | Depozit 2 | Prekoračen kilometer |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi Q4 Sportback 35 e-tron | 183,00 € na dan | 152,50 € na dan | 128,10 € na dan | 1.762,90 € | 1.500,00 € | 0,60 € na kilometer |
Audi Q8 50 TDI quattro | 347,70 € na dan | 292,80 € na dan | 250,10 € na dan | 3.330,60 € | 2.500,00 € | 1,20 € na kilometer |
Audi Q8 50 TDI quattro | 347,70 € na dan | 292,80 € na dan | 250,10 € na dan | 3.330,60 € | 2.500,00 € | 1,20 € na kilometer |
Audi Q8 Sportback 50 e-tron quattro | 311,10 € na dan | 256,20 € na dan | 225,70 € na dan | 3.111,00 € | 1.500,00 € | 1,20 € na kilometer |
Audi RS3 Sportback | 311,10 € na dan | 256,20 € na dan | 225,70 € na dan | 3.111,00 € | 2.500,00 € | 1,20 € na kilometer |
Audi RS6 Avant Performance | 512,40 € na dan | 420,90 € na dan | 359,90 € na dan | 5.063,00 € | 3.500,00 € | 2,00 € na kilometer |
Audi RS6 Avant Performance | 512,40 € na dan | 420,90 € na dan | 359,90 € na dan | 5.063,00 € | 3.500,00 € | 2,00 € na kilometer |
Audi SQ8 TFSI quattro | 396,50 € na dan | 329,40 € na dan | 280,60 € na dan | 3.794,20 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
BMW 740d xDrive | 396,50 € na dan | 329,40 € na dan | 280,60 € na dan | 3.794,20 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
BMW iX xDrive 40 | 311,10 € na dan | 256,20 € na dan | 225,70 € na dan | 3.111,00 € | 1.500,00 € | 1,20 € na kilometer |
BMW M2 Coupé | 311,10 € na dan | 256,20 € na dan | 225,70 € na dan | 3.111,00 € | 2.500,00 € | 1,20 € na kilometer |
BMW M3 Competition | 384,30 € na dan | 323,30 € na dan | 274,50 € na dan | 3.647,80 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
BMW M3 Competition xDrive | 384,30 € na dan | 323,30 € na dan | 274,50 € na dan | 3.647,80 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
BMW M3 Competition xDrive | 384,30 € na dan | 323,30 € na dan | 274,50 € na dan | 3.647,80 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
BMW X5 xDrive 50e | 347,70 € na dan | 292,80 € na dan | 250,10 € na dan | 3.330,60 € | 2.500,00 € | 1,20 € na kilometer |
BMW X7 xDrive 40d | 384,30 € na dan | 323,30 € na dan | 274,50 € na dan | 3.647,80 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
BMW X7 xDrive 40d | 384,30 € na dan | 323,30 € na dan | 274,50 € na dan | 3.647,80 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
McLaren 750S Coupé | 1.525,00 € na dan | 1.256,60 € na dan | 896,70 € na dan | 14.579,00 € | 10.000,00 € | 4,00 € na kilometer |
Mercedes-AMG G 63 | 701,50 € na dan | 585,60 € na dan | 500,20 € na dan | 7.076,00 € | 3.500,00 € | 2,80 € na kilometer |
Porsche 718 Boxter Spyder | 408,70 € na dan | 341,60 € na dan | 292,80 € na dan | 3.940,60 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
Porsche 718 Cayman GT4 RS | 701,50 € na dan | 585,60 € na dan | 500,20 € na dan | 7.076,00 € | 5.000,00 € | 2,80 € na kilometer |
Porsche 911 Carrera | 512,40 € na dan | 420,90 € na dan | 359,90 € na dan | 5.063,00 € | 3.500,00 € | 2,00 € na kilometer |
Porsche 911 Carrera 4 GTS | 579,50 € na dan | 481,90 € na dan | 414,80 € na dan | 5.599,80 € | 3.500,00 € | 2,00 € na kilometer |
Porsche 911 Carrera 4 GTS | 579,50 € na dan | 481,90 € na dan | 414,80 € na dan | 5.599,80 € | 3.500,00 € | 2,00 € na kilometer |
Porsche 911 Carrera 4S Coupé | 567,30 € na dan | 475,80 € na dan | 402,60 € na dan | 5.429,00 € | 3.500,00 € | 2,00 € na kilometer |
Porsche 911 GT3 RS | 1.213,90 € na dan | 1.012,60 € na dan | 866,20 € na dan | 12.139,00 € | 10.000,00 € | 3,50 € na kilometer |
Porsche 911 GT3 Touring | 701,50 € na dan | 585,60 € na dan | 500,20 € na dan | 7.076,00 € | 5.000,00 € | 2,80 € na kilometer |
Porsche Cayenne S E-Hybrid Coupé | 396,50 € na dan | 329,40 € na dan | 280,60 € na dan | 3.794,20 € | 2.500,00 € | 1,60 € na kilometer |
Porsche Taycan Turbo S | 585,60 € na dan | 524,60 € na dan | 414,80 € na dan | 5.599,80 € | 3.500,00 € | 2,00 € na kilometer |
*v ceno je vštet 22% DDV |
Ostali stroški | |
---|---|
Čiščenje vozila | 25,00 € |
Polnjenje | 0,77 €/kWh |
Prevzem izven delovnega časa | 18,30 € |
Prevzem izven delovnega časa (nedelja in prazniki) |
30,50 € |
Kazni in prekrški | 10,00 € |
Dostava na željeno lokacijo | 0,49 €/km |
Točenje goriva | 10,00 € |
Darilni bon | Brezplačen |
*v ceno je vštet 22% DDV |
Za pridobitev ponudbe izpolnite spodnji obrazec: